![](https://cdn1.quizplease.com/old_static/themes/b4/images/info.png)
Квиз, плиз! [стрим]
#412
Ну наконец-то! Старый добрый Квиз, плиз!, но теперь — в онлайне. Вопросы всё ещё на любые темы, 7 раундов, +39 вопросов и 2 часа интеллектуального угара.
Ну наконец-то! Старый добрый Квиз, плиз!, но теперь — в онлайне. Вопросы всё ещё на любые темы, 7 раундов, +39 вопросов и 2 часа интеллектуального угара.
Квиз, плиз! [стрим] — это не только интеллектуальная онлайн-игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Вы сидите на кухне или в любимом кресле, общаетесь по Скайпу или Зуму с сокомандниками, вкусно пьёте и едите (что успели урвать в магазине), при этом отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень. Подготовиться к игре невозможно, знания могут пригодиться самые разные: от разновидностей антисептиков до сюжета фильма «Послезавтра».
Играете впервые? Посмотрите наши ответы в FAQ, чтобы сразу врубиться, как все это работает.
Место | Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | Санкт-Петербург | Каломбурятия | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 18 | 58 |
2 | Москва | Скрежет Зу | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 18 | 56 |
3 | Москва | Байкал-Сервис ТК | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 18 | 55 |
4 | Москва | Млечный Дудь | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 | 18 | 53 |
5 | Москва | Британские ученые | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 18 | 53 |
6 | Ташкент | От А до Я | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 0 | 18 | 51 |
7 | Москва | Большие бобуры | 6 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 18 | 51 |
8 | Санкт-Петербург | Хотим сибаса! | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 18 | 50 |
9 | Нижний Новгород | Об стену Горох | 5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 2 | 18 | 50 |
10 | Москва | Тимбер маньяки | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 2 | 16 | 50 |
11 | Москва | The Light of Telperion | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 13 | 50 |
12 | Москва | Лена, выключи свет! | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 18 | 49 |
13 | Москва | Недобитые огурцы | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 18 | 49 |
14 | Москва | Уважаемые Пассатижи | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 18 | 49 |
15 | Санкт-Петербург | Вишнёвый пирог | 6 | 4 | 5 | 11 | 5 | 0 | 18 | 49 |
16 | Москва | Акула из Икеи | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 17 | 49 |
17 | Москва | Ситуация | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 18 | 48 |
18 | Москва | ПВК | 6 | 5 | 5 | 12 | 5 | 0 | 15 | 48 |
19 | Москва | MP-15 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 18 | 47 |
20 | Москва | Мэтью МакМаффин | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 18 | 47 |
21 | Москва | Без пятнадцати девятнадцать | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 15 | 47 |
22 | Москва | Знать | 6 | 3 | 6 | 10 | 5 | 4 | 13 | 47 |
23 | Москва | Коко Мигеля | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 13 | 47 |
24 | Москва | Кроты-хомяки | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 13 | 47 |
25 | Москва | Стол, стул, семья | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 0 | 18 | 46 |
26 | Нижний Новгород | Последний день лета | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 0 | 16 | 46 |
27 | Москва | Школа кота | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 15 | 46 |
28 | Санкт-Петербург | Алиэксперт | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 2 | 13 | 46 |
29 | Москва | Эхный пуп | 5 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 13 | 46 |
30 | Москва | Птичья личность | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 46 |
31 | Саратов | Большой и Дружный | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 4 | 18 | 45 |
32 | Москва | Рогацци и Копытца | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 18 | 45 |
33 | Санкт-Петербург | Я на Аверест | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 18 | 45 |
34 | Санкт-Петербург | Николай | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 15 | 45 |
35 | Москва | Анорак не жмет | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0 | 14 | 45 |
36 | Москва | ЖылдЫз | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 0 | 18 | 44 |
37 | Москва | Асоциальный деконструкт | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 0 | 16 | 44 |
38 | Москва | Буревестник | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 13 | 44 |
39 | Москва | Синие внуки | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 15 | 43 |
40 | Москва | Злютики | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 0 | 14 | 43 |
41 | Москва | Хэппибёзднутые | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 0 | 13 | 43 |
42 | Москва | Коля, я здесь, хамон, хамон! | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 12 | 43 |
43 | Москва | Надо отметить | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 10 | 43 |
44 | Санкт-Петербург | Фанаты панд | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 18 | 42 |
45 | Москва | Древние Космические белки-культисты | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 13 | 42 |
46 | Нижний Новгород | Тупой и еще умнее | 3 | 6 | 6 | 12 | 3 | 2 | 10 | 42 |
47 | Москва | Чикибадзе | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 11 | 41 |
48 | Саратов | Уху ели? | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 0 | 8 | 41 |
49 | Москва | Взрыв мозга | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 18 | 40 |
50 | Санкт-Петербург | КиСа | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 18 | 40 |
51 | Москва | Не завидово! | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 15 | 40 |
52 | Москва | Винные радости | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 14 | 40 |
53 | Санкт-Петербург | Сплюшки | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 13 | 40 |
54 | Чебоксары | Сборная Чувашии по кёрлингу | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 13 | 40 |
55 | Москва | Халлуминаты | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 15 | 39 |
56 | Москва | Ялта. Август | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 15 | 39 |
57 | Москва | Мурманск | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 0 | 14 | 39 |
58 | Москва | КВАК | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 13 | 39 |
59 | Москва | гендерный раритет | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 13 | 39 |
60 | Москва | Четверо на гриле | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 9 | 39 |
61 | Санкт-Петербург | Минские бигли | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 15 | 38 |
62 | Нижний Новгород | Винегрет из людей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 13 | 38 |
63 | Москва | 244 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 12 | 38 |
64 | Казань | Креветки | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 11 | 38 |
65 | Москва | Бляха-Натаха | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 0 | 8 | 38 |
66 | Нижний Новгород | Не надо оваций | 5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 0 | 8 | 38 |
67 | Москва | Банана | 4 | 6 | 6 | 10 | 5 | 2 | 5 | 38 |
68 | Санкт-Петербург | Бывает и хуже | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 16 | 37 |
69 | Москва | Голубой единорог | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 13 | 37 |
70 | Москва | LAMA | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 13 | 37 |
71 | Екатеринбург | Синячий патруль | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 13 | 37 |
72 | Москва | ТТБУБУ | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 13 | 37 |
73 | Санкт-Петербург | Денис @хуенный | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 13 | 37 |
74 | Москва | Электрокабачок | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 9 | 37 |
75 | Санкт-Петербург | Дикая рэт | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 8 | 37 |
76 | Москва | Пиджак Виктора Рыбина | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 15 | 36 |
77 | Москва | Столетова | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 15 | 36 |
78 | Москва | Но это не точно | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 15 | 36 |
79 | Чебоксары | Мой господин | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 11 | 36 |
80 | Нижний Новгород | Ход котом | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 11 | 36 |
81 | Москва | Брауни | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 10 | 36 |
82 | Москва | Звезда Провинции | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 10 | 36 |
83 | Саратов | Пещера Роберта Дауни мл. | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 15 | 35 |
84 | Москва | Подземные голуби | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 13 | 35 |
85 | Москва | Районный Гослинг | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 13 | 35 |
86 | Москва | Дымок | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 12 | 35 |
87 | Нижний Новгород | Микулаши | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 | 33 |
88 | Санкт-Петербург | Несквиртики | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 13 | 33 |
89 | Москва | Марк и Ко | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 13 | 33 |
90 | Санкт-Петербург | Любовь в Челябе | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 10 | 33 |
91 | Казань | ИБУАННА | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 8 | 33 |
92 | Томск | Светлые головы | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 8 | 33 |
93 | Москва | Вся надежда на Надежду | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | 33 |
94 | Санкт-Петербург | Андрей | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 11 | 32 |
95 | Санкт-Петербург | Атмарозки | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 9 | 32 |
96 | Москва | Лубенкино лакшери вилладж | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 32 |
97 | Москва | Операция НТ | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 7 | 32 |
98 | Москва | ЭТО ТУШИНО, ДЕТКА! | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 4 | 32 |
99 | Санкт-Петербург | Бананонаны | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 13 | 31 |
100 | Москва | Красная пресня | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 12 | 31 |
101 | Москва | Бродвей | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 12 | 31 |
102 | Нижний Новгород | Жареные чашки | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 11 | 31 |
103 | Москва | Квиздец | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 31 |
104 | Санкт-Петербург | Синдром Марии-Антуанетты | 5 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 6 | 31 |
105 | Москва | Westend | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 10 | 30 |
106 | Москва | Мы, тесть, теща и собака | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 9 | 30 |
107 | Москва | Лига с плюща | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 13 | 29 |
108 | Москва | Шапито | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 | 29 |
109 | Москва | Разведкорпус | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 29 |
110 | Москва | Abnormal | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 8 | 29 |
111 | Казань | По100грамм | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 7 | 29 |
112 | Москва | Суккубы | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 9 | 28 |
113 | Москва | Пирожочки | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 28 |
114 | Москва | Котопсины | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 28 |
115 | Москва | Мамино винишко | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 28 |
116 | Москва | Пруд с рыбами | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 | 27 |
117 | Москва | Квартет Ж | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 27 |
118 | Москва | Бошики | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 27 |
119 | Москва | Twix | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 26 |
120 | Москва | Несвятая троица | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 26 |
121 | Москва | БББ | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 26 |
122 | Москва | Кураж кальмара | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 |
123 | Москва | Колени пчелы | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 26 |
124 | Москва | Двое из ларца | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 25 |
125 | Москва | НА РАХАТЕ | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 |
126 | Москва | ГСМ | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 24 |
127 | Москва | Валера | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 23 |
128 | Санкт-Петербург | 303 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 |
129 | Москва | Девочки с Севера | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 22 |
130 | Москва | Совокупность факторов | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 22 |
131 | Москва | ГВД | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 22 |
132 | Москва | Середниково | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 22 |
133 | Москва | Big fish | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 22 |
134 | Екатеринбург | Держи в курсе | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 22 |
135 | Москва | ВЛЗ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 22 |
136 | Санкт-Петербург | Зайчатки разума СПб | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 |
137 | Санкт-Петербург | Пивной субботник | 5 | 0 | 4 | -1 | 4 | 0 | 9 | 21 |
138 | Москва | Буква Г. | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 21 |
139 | Москва | Настя и 4 клоуна | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 21 |
140 | Санкт-Петербург | Диванные критики | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 21 |
141 | Москва | Фывафыва | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 21 |
142 | Москва | Нежные вибрации | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 21 |
143 | Нижний Новгород | Полутораметровые коровы на платформах | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 |
144 | Казань | Деление на ноль | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | -2 | 21 |
145 | Москва | Квазя Крю бэнд | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 20 |
146 | Москва | ДР | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20 |
147 | Москва | Маловато будет | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | -1 | 20 |
148 | Москва | Ты не пройдёшь! | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 19 |
149 | Балаково | Друзья Друзя | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 18 |
150 | Нижний Новгород | караоке чел треш | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 |
151 | Санкт-Петербург | Чушпаны | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 17 |
152 | Санкт-Петербург | ПАКА | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 17 |
153 | Санкт-Петербург | Ничего не знаем | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 |
154 | Москва | Оливье без колбасы | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 |
155 | Москва | Чивас и ко | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
156 | Москва | Один в поле воин | 3 | 5 | 3 | -2 | 3 | 0 | 2 | 14 |
157 | Москва | Двоечники | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | -3 | 14 |
158 | Москва | Зеленая 10 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | -2 | 13 |
159 | Чебоксары | Крутые | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 5 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд